Apdrukas pakalpojumi | Logotips vai uzraksti | ||
---|---|---|---|
50 | kv.cm | ā¬1.21 | bez PVN |
100 | kv.cm | ā¬1.71 | bez PVN |
200 | kv.cm | ā¬2.35 | bez PVN |
300 | kv.cm | ā¬2.85 | bez PVN |
400 | kv.cm | ā¬2.30 | bez PVN |
500 | kv.cm | ā¬3.56 | bez PVN |
Nummuru druka nr. | Cena bez PVN |
---|---|
0-9, H 10 cm | ⬠0.36 |
10-99, H 10 cm | ⬠0.71 |
0-9, H 20 cm | ⬠1.71 |
10-99, H 20 cm | ⬠2.56 |
Apdrukas pakalpojumi | Logotips vai uzraksti | ||
---|---|---|---|
50 | kv.cm | ā¬0.43 | bez PVN |
100 | kv.cm | ā¬1.14 | bez PVN |
200 | kv.cm | ā¬1.71 | bez PVN |
300 | kv.cm | ā¬2.13 | bez PVN |
400 | kv.cm | ā¬2.42 | bez PVN |
500 | kv.cm | ā¬1.70 | bez PVN |
PirmÄ krÄsa | Katra nÄkoÅ”Ä krÄsa | |
---|---|---|
SagatavoÅ”anas darbi | ā¬25.61 | ⬠21.34 |
Plastmasa, koks | ā¬0.16 | ā¬0.14 |
Stikls, keramika, Äda, metÄls | ā¬0.27 | ā¬0.23 |
Filmas izgatavoÅ”ana – katram darbam ⬠7.11
Max.apdrukas laukums līdzenai virsmai 45 mm
Max.apdrukas laukums izliektai virsmai 35 mm
MinimÄlais apdrukas priekÅ”metu skaits ā 100 gab., ja mazÄk, tad izmaksas tÄdas pat kÄ par 100 gab.
PirmÄ krÄsa | Katra nÄkoÅ”Ä krÄsa | |
---|---|---|
SagatavoÅ”anas darbi | ā¬42.69 | ā¬34.15 |
Plastmasa, koks | ā¬0.23 | ā¬0.21 |
Stikls, keramika, Äda, metÄls | ā¬0.24 | ā¬0.31 |
Filmas izgatavoÅ”ana – katram darbam ⬠7.11
Max.apdrukas laukums līdzenai virsmai 70 mm
Max.apdrukas laukums izliektai virsmai 50 mm
MinimÄlais apdrukas priekÅ”metu skaits ā 100 gab., ja mazÄk, tad izmaksas tÄdas pat kÄ par 100 gab.
Varam apdrukÄt tikai baltas speciÄlas Å”im mÄrÄ·im paredzÄtas keramikas flÄ«zes, tikai lietoÅ”anai iekÅ”telpÄs
IzmÄri bez drukas | Bez drukas plus PVN | Druka katra flÄ«ze | KopÄ plus PVN |
---|---|---|---|
45x45mm | ā¬0.85 | ā¬1.58 | ā¬2.43 |
108x108mm | ā¬1.28 | ā¬2.32 | ā¬3.60 |
152x152 mm | ā¬1.85 | ā¬2.32 | ā¬4.17 |
152x203 mm | ā¬2.42 | ā¬2.32 | ā¬4.74 |
203x203 mm | ā¬2.63 | ā¬3.22 | ā¬5.85 |
203x254 mm | ā¬3.20 | ā¬3.22 | ā¬6.42 |
203x205 mm | ā¬4.55 | ā¬3.22 | ā¬7.77 |